パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

Bing や Cortana のものとされる約 37 GB のソースコードが流出」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    拡張子ごとにファイルを分類して

    流出ファイル数でソート

    count: 78,880 avr: 7KB sum: 559MB .cs
    count: 24,250 avr: 82KB sum: 1,949MB .json
    count: 19,909 avr: 7KB sum: 151MB .h
    count: 15,986 avr: 11KB sum: 181MB .cpp
    count: 12,449 avr: 538KB sum: 6,543MB .dll
    count: 12,032 avr: 6KB sum: 77MB .pbf
    count: 11,071 avr: 234KB sum: 2,534MB .xml
    count: 10,704 avr: 3KB sum: 35MB .ll
    count: 7,763 avr: 37KB sum: 284MB .png
    count: 7,192 avr: KB sum: 5MB .bond
    count: 7,044 avr: 344KB sum: 2,372MB .txt
    count: 6,579 avr: 2KB sum: 16MB .config
    count: 6,578 avr: 29KB sum: 189MB .js
    count: 6,437 avr: 23KB sum: 145MB .script
    count: 6,014 avr: 6KB sum: 40MB .csproj
    count: 4,445 avr: 7KB sum: 33MB .c
    count: 4,087 avr: 23KB sum: 93MB .sql
    count: 3,931 avr: KB sum: 1MB .meta
    count: 3,891 avr: 256KB sum: 974MB .cscfg
    count: 3,222 avr: 4KB sum: 15MB .ts
    count: 2,788 avr: 7KB sum: 19MB .py
    count: 2,660 avr: 2KB sum: 6MB .md
    count: 2,516 avr: 5KB sum: 13MB .svg
    count: 2,313 avr: 8KB sum: 19MB .module
    count: 2,252 avr: 4KB sum: 9MB .java
    count: 2,208 avr: 32KB sum: 69MB
    count: 2,205 avr: 5KB sum: 11MB .hpp
    count: 2,094 avr: 1,646KB sum: 3,366MB .pdb
    count: 2,004 avr: 4KB sum: 8MB .m
    count: 1,966 avr: KB sum: MB .vspscc
    count: 1,672 avr: 14KB sum: 24MB .css
    count: 1,609 avr: 16KB sum: 26MB .xaml
    count: 1,542 avr: 13KB sum: 20MB .sln
    count: 1,493 avr: 3KB sum: 5MB .tsx
    count: 1,464 avr: 929KB sum: 1,328MB .exe
    count: 1,459 avr: 12KB sum: 17MB .resx
    count: 1,422 avr: 6KB sum: 9MB .s
    count: 1,135 avr: 4KB sum: 4MB .ps1
    count: 1,128 avr: 7KB sum: 7MB .vim
    count: 1,097 avr: 11KB sum: 11MB .inl
    count: 1,089 avr: 3KB sum: 3MB .cshtml
    count: 1,020 avr: 2,273KB sum: 2,264MB .tsv
    count: 1,019 avr: 51KB sum: 50MB .ini
    count: 984 avr: 33KB sum: 32MB .html
    count: 958 avr: 16KB sum: 15MB .cxx

    合計サイズでソート

    count: 99 avr: 12,092KB sum: 1,169MB .pbix
    count: 24,250 avr: 82KB sum: 1,949MB .json
    count: 162 avr: 11,677KB sum: 1,847MB .zip
    count: 1,464 avr: 929KB sum: 1,328MB .exe
    count: 99 avr: 12,092KB sum: 1,169MB .pbix
    count: 6 avr:171,157KB sum: 1,002MB .log_bucket0
    count: 695 avr: 1,469KB sum: 997MB .csv
    count: 3,891 avr: 256KB sum: 974MB .cscfg
    count: 290 avr: 3,080KB sum: 872MB .dat
    count: 596 avr: 1,064KB sum: 619MB .nupkg
    count: 606 avr: 989KB sum: 585MB .bin
    count: 78,880 avr: 7KB sum: 559MB .cs
    count: 1 avr:355,584KB sum: 347MB .img
    count: 7,763 avr: 37KB sum: 284MB .png
    count: 38 avr: 7,071KB sum: 262MB .msi
    count: 53 avr: 4,590KB sum: 237MB .ss
    count: 16 avr: 12,888KB sum: 201MB .ipa
    count: 6,578 avr: 29KB sum: 189MB .js
    count: 15,986 avr: 11KB sum: 181MB .cpp
    count: 191 avr: 957KB sum: 178MB .gz
    count: 197 avr: 903KB sum: 173MB .so
    count: 17 avr: 10,221KB sum: 169MB .sti
    count: 119 avr: 1,364KB sum: 158MB .jar
    count: 19,909 avr: 7KB sum: 151MB .h
    count: 6,437 avr: 23KB sum: 145MB .script
    count: 119 avr: 1,185KB sum: 137MB .unity
    count: 6 avr: 20,475KB sum: 119MB .tif
    count: 393 avr: 287KB sum: 110MB .XML
    count: 84 avr: 1,311KB sum: 107MB .ipynb
    count: 5 avr: 21,286KB sum: 103MB .counts
    count: 13 avr: 7,948KB sum: 100MB .mif
    count: 199 avr: 518KB sum: 100MB .ttf

    #W

    • by Anonymous Coward on 2022年03月24日 13時31分 (#4220717)

      > count: 7,044 avr: 344KB sum: 2,372MB .txt
       
      ドキュメント? だとしたらたくさん書いててえらい。
      でも今時txtでは書かないかな。

      親コメント

あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

処理中...